2007 war ich auf der Suche nach Punktrichtern für unseren Vereinswettbewerb. Verzweifelt schrieb ich im Internet einen Hilferuf, der prompt von unseren Nachbarvereinen erhört wurde. Thannhausen und Burgau sagten mir spontan ihre Hilfe zu. Während unseres Wettbewerbs fanden wir heraus, dass alle drei Vereine einen derartigen Wettbewerb veranstalteten. Und so entstand die Idee, einen gemeinsamen Wettbewerb zu veranstalten: der Schwabenpokal wurde geboren.
Erstmals 2008 wurde in jedem Verein - Burgau, Thannhausen und Ulm/Neu-Ulm - ein Teilwettbewerb ausgerichtet. Gelungene Veranstaltungen, tolles Wetter und jede Menge Spaß führten dazu, diese Veranstaltung zu wiederholen. Jedoch war es terminlich äußerst schwierig, 3 Vereine unter einen Hut zu bringen. Deshalb entschied man sich für nur noch einen Wettbewerb, und der beste Platz für den Wettbewerb ist in Thannhausen.
Hier ein Gruppenbild aus dem ersten Teilwettbewerb 2008 bei uns am Platz.

Am 27.06.2009 in Thannhausen war es dann wieder soweit. Jedoch war diesmal das Wetter eher der Regenbekleidungs-Industrie gesonnen

Der erste Durchgang von Peter Lohmiller musste abgebrochen werden,
da es während seines Flugs fürchterlich zu regnen anfing und sein Modell zeitweise auch in den Wolken verschwand.
Er durfte diesen Durchgang noch einmal wiederholen.
Hier seine schöne Yak54 mit einem DL50.
. 
Immer wieder mussten wir wegen des Regens kleinere und grössere Pausen einlegen.
Diese wurden jedoch für den Erfahrungsaustausch und allerlei Fliegerlatein genutzt

Im Laufe des Tages wurde das Wetter etwas besser, sogar die Sonne kam ein paar mal durch

Insgesamt konnten 2 Durchgänge geflogen werden, hier die Ergebnisse:
| Rang | Name Vorname | Verein | Start Nr. | 1. Dg | ‰ | 2. Dg | ‰ | Ergebnis |
| 1 | Hau, Patrick | MFC Ulm | 1 | 595 | 1000,00 | 602 | 985,27 | 1985,27 |
| 2 | Kiehl William | MFC Memmingen | 3 | 547 | 919,33 | 611 | 1000,00 | 1919,33 |
| 3 | Raff Alexander | MFC Weil der Stadt | 5 | 519 | 872,27 | 542 | 887,07 | 1759,34 |
| 4 | Lang Michael | MFC Weil der Stadt | 4 | 480 | 806,72 | 503 | 823,24 | 1629,96 |
| 5 | Jacobi Felix | MFC Ulm | 2 | 467 | 784,87 | 516 | 844,52 | 1629,39 |
Wertung Erwachsene
| Rang | Name Vorname | Verein | Start Nr. | 1. Dg | ‰ | 2. Dg | ‰ | Ergebnis |
| 1 | Kraus Hans-Georg | MFC Ulm | 6 | 578 | 1000,00 | 569 | 986,14 | 1986,14 |
| 2 | Witopil Norbert | DJK Breitenthal | 7 | 574 | 993,08 | 562 | 974,00 | 1967,08 |
| 3 | Raff Thomas | MLV Weil der Stadt | 9 | 543 | 939,45 | 567 | 982,67 | 1922,12 |
| 4 | Strubel Jochen | FSC Knittlingen | 1 | 522 | 903,11 | 577 | 1000,00 | 1903,11 |
| 5 | Brand Robin | MLV Krumbach | 10 | 553 | 956,75 | 545 | 944,54 | 1901,29 |
| 6 | Lohmiller Peter | MFC Ulm | 2 | 515 | 891,00 | 552 | 956,67 | 1847,68 |
| 7 | Hau Sven | MFC Ulm | 5 | 519 | 897,92 | 543 | 941,07 | 1839,00 |
| 8 | Hizak Josip | MFC Ulm | 4 | 516 | 892,73 | 535 | 927,21 | 1819,94 |
| 9 | Fritsch Hans-Peter | MSC Oberallgäu | 3 | 470 | 813,15 | 520 | 901,21 | 1714,36 |
| 10 | Brand Hans | MLV Krumbach | 8 | 419 | 724,91 | 384 | 665,51 | 1390,42 |
Wie aus den Ergebnissen zu sehen ist, landeten beide Wanderpokale in unserem Verein.
Gratulation an Patrick Hau (Jugend) und Hans-Georg Kraus.

Mann kann auch ersehen, dass die Punktabstände immer kleiner werden, und so wird es im nächsten Jahr bestimmt wieder spannend.
Weitere Bilder in der Bildergalerie
Josip
| < Zurück | Weiter > |
|---|





